| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI-A142A | M5 | φ10 | 16.5 | 45 | 5.5 | 19 | 14 | 22 | 11 | 18 |
| OFI-A142B | M5 | φ10 | 16.5 | 65 | 5.5 | 19 | 14 | 22 | 11 | 20.3 |
| OFI-A142C | M5 | φ14 | 22 | 85 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 44.4 |
| OFI-A142D | M5 | φ14 | 22 | 83 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 50 |
| OFI-A144A | G1/8 | φ14 | 22 | 123 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 60 |
| OFI-A144B | G1/8 | φ14 | 22 | 43 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 100 |
| OFI-A144C | G1/8 | φ20 | 27 | 63 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 75 |
| OFI-A144D | G1/8 | φ20 | 27 | 83 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 132.1 |
| OFI-A148A | G1/4 | φ20 | 27 | 55 | 12 | 42 | 20 | 28 | 15 | 12.2 |
| OFI-A148B | G1/4 | φ20 | 27 | 80 | 12 | 42 | 20 | 28 | 15 | 13.9 |
| OFI-A148C | G1/4 | φ20 | 27 | 105 | 12 | 42 | 20 | 28 | 15 | 200 |
| OFI-A148D | G1/4 | φ20 | 27 | 155 | 12 | 42 | 20 | 28 | 15 | 123 |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握
在线咨询
收藏产品 (0 )



400-891-0339
ceo@opt.tw