配件型号 | 吸力N | 拉脱力N | 内部体积cm³ | 工件最小曲率半径(凸形) | 软管直径mm |
VMU 125 G1/4-IG | 660 | 365 | 70 | 220 | 9 |
VMU 160 G1/2-IG | 1090 | 600 | 123 | 350 | 12 |
VMU 210 G1/2-IG | 1870 | 1250 | 226 | 750 | 12 |
VMU 250 G1/2-IG | 2650 | 1940 | 332 | 2200 | 12 |
VMU 300 G1/2-IG | 3810 | 3010 | 492 | 3500 | 12 |

关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握