| 型号 | 行程(±2°) | 每一钳口在6bar压力下的扭矩 | 气动接口 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| OZ32R PU-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.7 |
| OZ32R PUW-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1578g |
| OZ32R CSI-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1569g |
| OZ32R MSI-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1559.3g |
| OZ32R SW-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1548g |
| OZ32R S-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.7g |
| OZ32R R-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.4g |
| OZ32R-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1539.3g |
关注官方微信公众号
订单/资讯随手掌握
在线咨询
收藏产品 (0 )



400-891-0339
ceo@opt.tw